Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| Железнодорожная ул, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 763.20 | |
| Калинина ул, дом 41 | 0 | 0 | 0 | 765.00 | |
| Макаренко ул, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 766.10 | |
| Гагарина ул, дом 79 | 0 | 0 | 0 | 766.70 | |
| Киевская ул, дом 29 | 0 | 0 | 0 | 768.90 | |
| Гагарина ул, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 770.20 | |
| Обская ул, дом 16 | 0 | 0 | 0 | 775.79 | |
| Орджоникидзе ул, дом 6б | 0 | 0 | 0 | 778.60 | |
| Тюменская ул, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 780.00 | |
| Макаренко ул, дом 50 | 0 | 0 | 0 | 780.90 | |
| Токмянина ул, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 781.80 | |
| Токмянина ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 781.80 | |
| Токмянина ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 781.80 | |
| Токмянина ул, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 781.80 | |
| Мира ул, дом 1, корпус б | 0 | 0 | 0 | 784.70 | |
| Лесная ул, дом 38 | 0 | 0 | 0 | 785.40 | |
| Ленина ул, дом 25 | 0 | 0 | 0 | 787.90 | |
| Юбилейная ул, дом 30 | 0 | 0 | 0 | 789.00 | |
| Коммунистическая ул, дом 10 | 0 | 0 | 0 | 789.30 | |
| Макаренко ул, дом 18 | 0 | 0 | 0 | 791.14 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
