Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| Садовая ул, дом 9 | 0 | 0 | 0 | 823.20 | |
| Центральная ул, дом 26 | 0 | 0 | 0 | 826.50 | |
| Промышленная ул, дом 14, корпус б | 0 | 0 | 0 | 826.50 | |
| Ленина ул, дом 11 | 0 | 0 | 0 | 826.50 | |
| Больничный пер, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 826.60 | |
| Гагарина ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 827.40 | |
| Строительная ул, дом 40а | 0 | 0 | 0 | 828.00 | |
| Красилова ул, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 828.50 | |
| Больничный пер, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 829.00 | |
| Лесная ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 829.40 | |
| Лесная ул, дом 9 | 0 | 0 | 0 | 834.10 | |
| Сосновый пер, дом 1_сн | 0 | 0 | 0 | 834.20 | |
| Красилова ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 834.30 | |
| Солнечный мкр, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 835.10 | |
| Новоселов ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 835.40 | |
| Лесная ул, дом 12 | 0 | 0 | 0 | 836.00 | |
| Красилова ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 836.20 | |
| Промышленная ул, дом 8 | 0 | 0 | 0 | 836.30 | |
| Солнечный мкр, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 838.10 | |
| Заводская ул, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 838.10 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
