Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| Лесная ул, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 838.60 | |
| Ленина ул, дом 9 | 0 | 0 | 0 | 839.10 | |
| Ленина ул, дом 13 | 0 | 0 | 0 | 839.30 | |
| Железнодорожная ул, дом 36 | 0 | 0 | 0 | 839.40 | |
| Ленина ул, дом 12 | 0 | 0 | 0 | 839.50 | |
| Солнечный мкр, дом 1, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 839.60 | |
| Таежная ул, дом 37 | 0 | 0 | 0 | 840.70 | |
| Промышленная ул, дом 5, корпус А | 0 | 0 | 0 | 841.50 | |
| Промышленная ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 841.50 | |
| Промышленная ул, дом 3, корпус А | 0 | 0 | 0 | 841.50 | |
| Солнечный мкр, дом 4, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 841.80 | |
| Спортивная ул, дом 14, корпус а | 0 | 0 | 0 | 841.80 | |
| Заводская ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 842.40 | |
| Заводская ул, дом 9 | 0 | 0 | 0 | 843.90 | |
| Новая ул, дом 1, корпус б | 0 | 0 | 0 | 845.00 | |
| Токмянина ул, дом 8 | 0 | 0 | 0 | 845.70 | |
| Лесозаготовителей ул, дом 12, корпус б | 0 | 0 | 0 | 846.70 | |
| Октябрьская ул, дом 3 | 0 | 0 | 0 | 847.00 | |
| Коммунистическая ул, дом 12_сн | 0 | 0 | 0 | 847.90 | |
| Уральская ул, дом 33 | 0 | 0 | 0 | 847.90 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
