Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| Уральская ул, дом 36 | 0 | 0 | 0 | 847.90 | |
| Уральская ул, дом 35 | 0 | 0 | 0 | 847.90 | |
| Уральская ул, дом 34 | 0 | 0 | 0 | 847.90 | |
| Ленина ул, дом 15 | 0 | 0 | 0 | 848.30 | |
| Больничный пер, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 848.60 | |
| Солнечный мкр, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 849.80 | |
| Промышленная ул, дом 6, корпус В | 0 | 0 | 0 | 850.10 | |
| Солнечный мкр, дом 6, корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 850.10 | |
| Солнечный мкр, дом 6, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 850.10 | |
| Лесная ул, дом 14 | 0 | 0 | 0 | 850.10 | |
| Токмянина ул, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 850.40 | |
| Медиков ул, дом 11, корпус а | 0 | 0 | 0 | 851.02 | |
| Лесная ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 853.10 | |
| Политехническая ул, дом 17 | 0 | 0 | 0 | 854.10 | |
| Политехническая ул, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 854.10 | |
| Киевская ул, дом 39 | 0 | 0 | 0 | 855.00 | |
| Трассовиков ул, дом 9 с/н | 0 | 0 | 0 | 860.00 | |
| Железнодорожная ул, дом 14 | 0 | 0 | 0 | 860.90 | |
| Короленко ул, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 864.80 | |
| Трассовиков ул, дом 2, корпус а | 0 | 0 | 0 | 868.00 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
