Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| Медиков ул, дом 1, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1182.21 | |
| Калинина ул, дом 44, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1194.30 | |
| Лесозаготовителей ул, дом 12А | 0 | 0 | 0 | 1198.10 | |
| Вокзальная ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 1206.02 | |
| Лесная ул, дом 7 | 0 | 0 | 0 | 1222.80 | |
| Первомайская ул, дом 9, корпус б | 0 | 0 | 0 | 1224.90 | |
| Первомайская ул, дом 13 | 0 | 0 | 0 | 1225.50 | |
| Железнодорожная ул, дом 6, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1228.60 | |
| Строительная ул, дом 17 | 0 | 0 | 0 | 1230.30 | |
| Промышленная ул, дом 14, корпус в | 0 | 0 | 0 | 1239.40 | |
| Мичурина ул, дом 2, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1246.90 | |
| Мичурина ул, дом 4, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1246.90 | |
| Вокзальная ул, дом 13 | 0 | 0 | 0 | 1249.80 | |
| Вокзальная ул, дом 4 | 0 | 0 | 0 | 1252.70 | |
| Промышленная ул, дом 3, корпус Б | 0 | 0 | 0 | 1254.70 | |
| Токмянина ул, дом 6, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1256.80 | |
| Спортивная ул, дом 13 | 0 | 0 | 0 | 1260.70 | |
| Тюменская ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 1262.40 | |
| Юбилейная ул, дом 56 | 0 | 0 | 0 | 1264.10 | |
| Вокзальная ул, дом 6 | 0 | 0 | 0 | 1265.00 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
