Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| АО «Учётно-энергетическая компания «Советский» | |||||
| Сосновый пер, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 1265.90 | |
| Первомайская ул, дом 15 | 0 | 0 | 0 | 1270.70 | |
| Железнодорожная ул, дом 18 | 0 | 0 | 0 | 1285.80 | |
| Комсомольская ул, дом 11 | 0 | 0 | 0 | 1287.30 | |
| Советская ул, дом 63в | 0 | 0 | 0 | 1293.00 | |
| Гастелло ул, дом 28 | 0 | 0 | 0 | 1293.20 | |
| Центральная ул, дом 24 | 0 | 0 | 0 | 1295.10 | |
| Юбилейная ул, дом 73 | 0 | 0 | 0 | 1299.60 | |
| Вокзальная ул, дом 9 | 0 | 0 | 0 | 1305.40 | |
| Комсомольская ул, дом 9 | 0 | 0 | 0 | 1317.20 | |
| Гастелло ул, дом 39 | 0 | 0 | 0 | 1321.00 | |
| Ленина ул, дом 5 | 0 | 0 | 0 | 1333.20 | |
| Комсомольская ул, дом 10 | 0 | 0 | 0 | 1345.20 | |
| Макаренко ул, дом 40 | 0 | 0 | 0 | 1346.40 | |
| Советская ул, дом 25 | 0 | 0 | 0 | 1358.50 | |
| Ленина ул, дом 35 | 0 | 0 | 0 | 1358.50 | |
| 50 лет Пионерии ул, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 1359.20 | |
| Ленина ул, дом 12 | 0 | 0 | 0 | 1374.90 | |
| Советская ул, дом 51, корпус а | 0 | 0 | 0 | 1377.30 | |
| Промышленная ул, дом 14, корпус д | 0 | 0 | 0 | 1382.30 | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
